简体中文 | English
根据《东莞市卫生计生局转发省卫生计生委办公室关于做好公立医院财务信息公开工作的通知》(东卫函[2018]15号),要求各单位做好公立医院财务信息公开工作。现就2018年度财务信息进行公开。详细如下所示:
东莞市公立医院2018年度财务信息情况表 | ||
序号 | 项 目 | 东莞市樟木头医院 |
收支情况(金额单位:万元) | ||
一 | 总收入 | 21838.72 |
1 | 其中:医疗收入 | 21690.3 |
二 | 总支出 | 21816.14 |
三 | 收支结余 | 22.58 |
医药费用情况 | ||
四 | 门诊次均医药费用(元) | 146.29 |
五 | 门诊次均医药费用增幅(%) | 4.09 |
六 | 住院人均医药费用(元) | 6556.19 |
七 | 住院人均医药费用增幅(%) | 9.39 |
八 | 主要病种例均费用(元) | |
1 | 急性单纯性阑尾炎 | 10866.33 |
2 | 计划性剖宫产 | 9129.50 |
3 | 结节性甲状腺肿 | 10962.17 |
4 | 腹股沟疝 | 9561.26 |
5 | 腭裂 | - |
6 | 乳腺癌 | 10805.15 |
7 | 股骨颈骨折 | 49224.84 |
8 | 支气管肺癌 | 43606.61 |
9 | 结肠癌 | 31634.47 |
10 | 老年性白内障 | - |
上一篇: 2019年樟木头医院医用耗材遴选公告
所属类别: 医院公告
该资讯的关键词为: