简体中文 | English
根据省委《广东省卫生计生委办公室关于做好公立医院财务信息公开工作的通知》(粤卫办函[2018]3号)要求,继续做好我院财务信息公开工作,现作信息公开内容如下:
附件1 | ||
东莞市公立医院2019年度财务信息情况表 | ||
单位名称(盖章): | ||
序号 | 项 目 | 本年数 |
收支情况(金额单位:万元) | ||
一 | 总收入 | 24983.93 |
1 | 其中:医疗收入 | 24304.08 |
2 | 财政拨款收入等 | 607.8 |
二 | 总费用 | 24547.62 |
1 | 其中:医疗活动费用 | 21353.96 |
2 | 财政项目拨款经费及 科教经费的费用 | 0 |
三 | 总收支盈余 | 436.31 |
医药费用情况 | ||
四 | 门诊次均医药费用(元) | 143.34 |
五 | 门诊次均医药费用增幅(%) | -2% |
六 | 住院人均医药费用(元) | 7085.57 |
七 | 住院人均医药费用增幅(%) | 8% |
八 | 主要病种例均费用(元) | 核算条件:单一诊断+手术,非死亡病人的例均费用 |
1 | 急性单纯性阑尾炎(主操作:阑尾切除术) | 12960.16元 |
2 | 计划性剖宫产(主操作:子宫下段剖宫产术) | 9523.43元 |
3 | 结节性甲状腺肿(主操作:甲状腺次全切除术) | 15132.27元 |
4 | 腹股沟疝(主操作:腹股沟疝修补术) | 12513.76元 |
5 | 腭裂(主操作:腭裂修复术) | 未开展 |
6 | 乳腺癌(主操作:乳腺肿瘤切除术) | 27295.44元 |
7 | 股骨颈骨折(主操作:人工股骨头置换术) | 47101.39元 |
8 | 支气管肺癌(主操作:肺叶切除术) | 未开展 |
9 | 结肠癌(主操作:根治性结肠癌切除术) | 无 |
10 | 老年性白内障(主操作:白内障超声乳化摘除术) | 未开展 |
上一篇: 关于我院核磁共振的报废处置的公告
下一篇: 2020年樟木头医院医用耗材遴选公告
所属类别: 医院公告
该资讯的关键词为: